| Общие технические характерстики |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4х2/передние |
| Тип кузова/количество дверей | седан/4 |
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота, (мм) | 4514/1746/1436 |
| База (мм) | 2610 |
| Колея передних/задних колес | 1490/1490 |
| Масса снаряженного транспортного средства (кг) | 1300 |
| Полная масса транспортного средства с механической коробкой(кг) | 1680 |
| Максимальная скорость(км/ч) | 180 |
| Минимальный радиус разворота(м) | 5,2 |
| Двигатель |
| Тип двигателя | TAGAZ, GA16 бензиновый, четырехтактный |
| Количество и расположение цилиндров | 4,рядное |
| Рабочий объем(см³) | 1597 |
| Степень сжатия | 10.0 |
| Номинальная мощность, квт(об./мин.)/л.с. | 91,2 (5600)/124 |
| Максимальный крутящий момент, Нм(об./мин.) | 150 (4400) |
| Топливо | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91 |
| Трансмиссия |
| Тип коробки передач | механическая, 5-ти ступенчатая |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, типа McPherson, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозная система |
| Основная тормозная система | гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; |
| Передние | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые или барабанные |
| Шины |
| Размер | 175/70R14 | 195/55R15 |
| Индекс несущей способности | 84 | 84 |
| Категория скорости | S | S |